Описание продукта
Модель | Прозрачный размер | Одностворчатый прозрачный размер | Окно рамка размер | Вырезать размер | Украшение толщина | Масса (Кг) | ||
Вт*ч | Ш'*В' | П1*ч1 | П2*ч2 | П3*ч3 | R | S | т=6 | |
КЛ-225Р КЛ-225Ф | 2905*630 | 560*630 | 2975*700 | 3027*752 | 2983*708 | 80 | пользователя вариант | 39.7 |
3255*630 | 630*630 | 3325*700 | 3377*752 | 3333*708 | 44.1 | |||
3655*630 | 710*630 | 3725*700 | 3777*752 | 3733*708 | 48.9 | |||
2905*710 | 560*710 | 2975*780 | 3027*832 | 2983*788 | 43.2 | |||
3255*710 | 630*710 | 3325*780 | 3377*832 | 3333*788 | 48.3 | |||
3655*710 | 710*710 | 3725*780 | 3777*832 | 3733*788 | 53.7 | |||
Алюминий скользящий окно открытие направление как правило КБ/Т 3746-1996.Это ряд быть подходящий для внутренний сосуды. |