| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Пилотные лестницы ISO799 SOLAS1974

Введение в пилотную лестницу ISO799
Лоцманский трап - это узкоспециализированная форма веревочного трапа, обычно используемая на борту грузовых судов для посадки и высадки лоцманов. Конструкция и конструкция трапов строго регламентированы международными нормами в соответствии с режимом СОЛАС.
DEYUAN MARINE предлагает два типа пилотных лестниц на выбор: одна с деревянной лестницей, другая с алюминиевой лестницей.
Пилотная лестница DEYUAN MARINE'S состоит из резиновой ступени (последние четыре ступени), деревянной ступени, разбрасывателя (предохранительной ступени), крепежной детали ступени, веревки.
Резиновые ступени:Четыре нижние ступеньки лестницы обычно изготавливаются из упругого синтетического сырья или резины, которая более устойчива, чем твердая древесина, к взаимодействию между принимающим судном и идущим рядом лоцманским катером.
Деревянные ступени: Ступени из твердой древесины без сучков и на равном расстоянии друг от друга на расстоянии 330 ± 20 мм.
Веревка : устойчивый к плесени канат из манилы или термообработанного полиэстера, имеет окружность не менее 57 мм и обладает тормозным усилием более 24 кН.
Разбрасыватель: иметь те же характеристики, что и обычные ступени, но длина распорки должна быть не менее 1,8 метра.

Параметр пилотной лестницы ISO799
| Количество шагов | Кол-во шагов разбрасывателя | Положение ступеней разбрасывателя | L | L1 | Теоретический вес (кг) |
| 6 | 1 | 5-й | 1980 | 1650 | 16.8 |
| 7 | 2310 | 1980 | 18.6 | ||
| 8 | 2640 | 2310 | 20.4 | ||
| 9 | 2970 | 2640 | 22.2 | ||
| 10 | 3300 | 2970 | 24 | ||
| 11 | 3630 | 3300 | 25.8 | ||
| 12 | 3960 | 3630 | 27.6 | ||
| 13 | 4290 | 3960 | 29.4 | ||
| 14 | 2 | 5-й, 12-й | 4620 | 4290 | 33.2 |
| 15 | 5, 13 | 4950 | 4620 | 35.3 | |
| 16 | 5-й, 14-й | 5280 | 4950 | 36.8 | |
| 17 | 5610 | 5280 | 38.6 | ||
| 18 | 5910 | 5610 | 40.4 | ||
| 19 | 6270 | 5940 | 42.2 | ||
| 20 | 6600 | 6270 | 44 | ||
| 21 | 6930 | 6600 | 15.8 | ||
| 22 | 7260 | 6930 | 47.6 | ||
| 23 | 3 | 5, 14, 21 | 7590 | 7260 | 51.4 |
| 24 | 5, 14, 22 | 7920 | 759У | 53.2 | |
| 25 | 5, 14, 23 | 8250 | 7920 | 55.3 | |
| 26 | 8580 | 8250 | 56.8 | ||
| 27 | 8910 | 8580 | 58.6 | ||
| 28 | 9240 | 8910 | 60.4 | ||
| 29 | 9570 | 9240 | 62.2 | ||
| 30 | 9900 | 9570 | 64.0 | ||
| 31 | 10230 | 9900 | 65.8 | ||
| 32 | 4 | 5, 14, 23, 30 | 10560 | 10230 | 69.6 |
| 33 | 5, 14, 23, 31 | 10890 | 10560 | 71.4 | |
| 34 | 5, 14, 23, 32 | 11220 | 10890 | 73.2 | |
| 35 | 11550 | 11220 | 75.1 | ||
| 36 | 11880 | 11550 | 76.8 |

