Описание продукта
Модель | Заголовок | Подходящий окно | Материалы |
Джа | Металл зафиксированный тип окно рамка и капать поднос Для прикручен устанавливать тип окно | ГБ/T5746 на болтах тип прямоугольный окно ГБ/T14413 на болтах тип сторона бежать | Сталь(Г) Нержавеющая сталь сталь(Н) Алюминий Сплав(л) |
джб | Металл регулируемый тип окно рамка и капать поднос Для прикручен устанавливать тип окно | ||
Jc | Металл зафиксированный тип окно рамка и капать поднос Для прикручен устанавливать тип окно | ГБ/T5746 Сварка тип прямоугольный окно ГБ/T14413 Сварка тип сторона бежать | |
Джейд | Металл регулируемый тип окно рамка и капать поднос Для прикручен устанавливать тип окно |
Подходящий к прямоугольный окно и сторона скаттла Спецификация | |||||||||||||
Номинальный размер | Основной размер | | Масса из Ja, Jc (кг) | Масса из Джб, Джд (кг) | |||||||||
L1 | L2 | L3 | Б1 | Би 2 | Б3 | d | Сталь | Нержавеющая сталь Сталь | Алюминий | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | |
300*425 | 765 | 695 | 481 | 600 | 530 | 356 | _ | 7.49 | 5.99 | 2.59 | 10.8 | 9.47 | 6.47 |
355*500 | 840 | 770 | 556 | 655 | 585 | 411 | _ | 8.56 | 6.76 | 2.93 | 11.97 | 10.5 | 7.16 |
400*550 | 900 | 830 | 616 | 700 | 630 | 456 | _ | 9 | 7.2 | 3.12 | 13.07 | 11.45 | 7.76 |
450*630 | 970 | 900 | 686 | 750 | 680 | 506 | _ | 9.81 | 7.85 | 3.4 | 14.5 | 12.67 | 8.53 |
500*710 | 1050 | 980 | 766 | 800 | 730 | 556 | _ | 10.64 | 8.51 | 3.68 | 15.25 | 13.36 | 9.08 |
560*800 | 1140 | 1070 | 856 | 860 | 790 | 616 | _ | 11.61 | 9.29 | 4.02 | 16.62 | 14.56 | 9.88 |
900*630 | 970 | 900 | 686 | 1200 | 1130 | 956 | _ | 12.82 | 10.26 | 4.44 | 18.3 | 16.02 | 10.85 |
1000*710 | 1050 | 980 | 766 | 1300 | 1230 | 1056 | _ | 13.99 | 11.19 | 4.84 | 19.99 | 17.49 | 11.83 |
1100*800 | 1140 | 1070 | 856 | 1400 | 1330 | 1156 | _ | 15.23 | 12.18 | 5.27 | 21.7 | 18.99 | 12.85 |
Φ200 | 620 | 550 | _ | 570 | 500 | _ | 256 | 7.05 | 5.64 | 2.44 | 9.89 | 8.62 | 5.76 |
Φ250 | 670 | 600 | _ | 620 | 550 | _ | 311 | 7.83 | 6.26 | 2.71 | 10.93 | 9.53 | 6.34 |
Φ300 | 720 | 650 | _ | 680 | 610 | _ | 366 | 8.7 | 6.96 | 3.01 | 12.1 | 10.53 | 6.99 |
Φ350 | 770 | 700 | _ | 730 | 660 | _ | 416 | 9.55 | 7.64 | 3.3 | 13.22 | 11.5 | 7.6 |
Φ400 | 820 | 750 | _ | 780 | 710 | _ | 466 | 10.37 | 8.3 | 3.59 | 14.3 | 12.44 | 8.19 |
Φ450 | 870 | 800 | _ | 830 | 760 | _ | 516 | 11.23 | 8.99 | 3.89 | 15.44 | 13.41 | 8.81 |
Примечания: масса является пока В=200мм,'В' должен быть подтвержденный на заказы |