Deyuan Marine
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Гидравлический складной кран
| Тип | SWL | Охват | Подъемник Скорость | Luffing Time | Поворот Скорость | Власть ЗАПРОС. |
| (Т) | (м) | (м/мин) | (сек) | (об/мин) | (кВт) | |
| ГФУ1/10 | 1 | 10 | 8~15 | 60~80 | 0.5 | 11 |
| ГФУ1/15 | 1 | 15 | 8~15 | 60~80 | 11 | |
| ГФУ2/10 | 2 | 10 | 8~15 | 60~80 | 15 | |
| ГФУ2/15 | 2 | 15 | 8~15 | 60~80 | 15 | |
| ГФУ3/10 | 3 | 10 | 8~15 | 60~80 | 18.5 | |
| ГФУ3/15 | 3 | 15 | 8~15 | 60~80 | 18.5 | |
| ГФУ4/10 | 4 | 10 | 8~15 | 60~80 | 22 | |
| ГФУ4/15 | 4 | 15 | 8~15 | 60~80 | 22 | |
| ГФУ5/10 | 5 | 10 | 8~12 | 70~100 | 30 | |
| ГФУ5/15 | 5 | 15 | 8~12 | 70~100 | 30 | |
| ГФУ8/15 | 8 | 15 | 8~12 | 70~100 | 45 | |
| ГФУ10/15 | 10 | 15 | 8~12 | 70~100 | 55 |
Мы можем предложить больше гидравлических складных кранов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.