штат: | |
---|---|
Описание продукта
Надувной поплавковый буй для предотвращения столкновений Fender Marine
Основная цель
для уменьшения удара кораблей о берег при стыковке.
Обычный размер
Диаметр*Длина (СМ) | Масса (г) | Диаметр отверстия (ММ) | Объем (Л) | для длины лодки (М) |
11*40 | 500 | 23 | 4.5 | <3 |
14*50 | 850 | 28 | 8.2 | 3-6 |
16*58 | 1000 | 28 | 12 | 6-9 |
21*68 | 1800 | 30 | 26.8 | 6-9 |
28*78 | 2600 | 32 | 46.9 | 9-12 |
40*98 | 5500 | 39 | 94.8 | >12 |
Инфляционное собрание и демонстрация инфляции