Deyuan Marine
штат: | |
---|---|
Описание продукта
STT Ряд поклон Подруливающее устройство | |||||||||
Тип | STT010 | STT060 | СТТ110 | СТТ170Т | контролируемый пропеллер также может быть использовал в выше СТТ170 | ||||
Макс вход скорость (мин) | 1770 | 1470 | 1470 | 1170 | 1470 | 1170 | 1770 | 970 | |
Частота (Гц) | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | |
Макс вход мощность (квт/л.с.) | 500/680 | 500/680 | 550/748 | 450/612 | 900/1224 | 735/1000 | 1250/1700 | 1000/1360 | |
Макс подруливающее устройство (кН) | 70 | 70 | 84 | 73 | 125 | 107 | 183 | 155 | |
Стандарт бочка длина (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||
Стена толщина (мм) | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||
Пропеллер диаметр (мм) | 1250 | 1500 | 1750 | 2100 | |||||
Масса (кг) | 2450 | 2680 | 5400 | 8700 |
Может быть предложено больше носовых подруливающих устройств с фиксированным шагом, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.