штат: | |
---|---|
Описание продукта
Тип JIS кованая рама из углеродистой стали
Талреп, натяжной винт или бутылочный винт - это устройство для регулировки натяжения или длины канатов, тросов, стяжек и других систем натяжения.
Цепные фитинги, Морская фурнитура.
Мы изготавливаем их в соответствии со стандартами США, JIS, DIN1480, DIN1478, корейскими стандартами и т. д. Эти талрепы для рам JIS имеют зажимы на обоих концах и доступны в размерах от 1/4″ до 2-3/4″ для соответствия каждому проекту.
Если вам нужна помощь с любым из наших морских такелажных устройств, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.
Размер (Д) | Тело Только | Глаз&Глаз | Крючок и глаз | Крючок и крючок | с Stubs | ||||||||||||||
мм | в | A | B | C | TL | с ПК | F | TL | с ПК | TL | с ПК | E | TL | с ПК | H | I | G | с ПК | |
мм | в | мм | мм | t | кг | мм | t | кг | t | кг | мм | t | кг | мм | мм | мм | кг | ||
6 | 1/4 | 100 | 4 | 78 | 11 | 1 | 0.08 | 10 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 9 | 0.04 | 0.11 | 80 | 50 | 5.3 | 0.11 |
8 | 5/16 | 125 | 5 | 100 | 12.5 | 1.2 | 0.15 | 12 | 0.2 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 9 | 0.08 | 0.22 | 100 | 63 | 6.9 | 0.22 |
9 | 3/8 | 150 | 6 | 120 | 12.5 | 1.5 | 0.17 | 16 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 11 | 0.15 | 0.29 | 130 | 75 | 8.3 | 0.27 |
12 | 1/2 | 200 | 8 | 164 | 18 | 2 | 0.29 | 20 | 2 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 16 | 0.35 | 0.57 | 150 | 100 | 11.2 | 0.51 |
16 | 5/8 | 250 | 10 | 202 | 21.5 | 3 | 0.52 | 22 | 3 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 19 | 0.7 | 1.03 | 180 | 125 | 14.2 | 0.95 |
19 | 3/4 | 300 | 12 | 250 | 25 | 4 | 0.85 | 28 | 4 | 1.78 | 1 | 1.78 | 20 | 1 | 1.77 | 220 | 150 | 17.2 | 1.62 |
22 | 7/8 | 325 | 13 | 269 | 28 | 5 | 1.17 | 33 | 5 | 2.58 | 1.5 | 2.58 | 21 | 1.5 | 2.6 | 250 | 165 | 20.3 | 2.34 |
25 | 1 | 350 | 14 | 285 | 32.5 | 6 | 1.69 | 35 | 6 | 3.77 | 2 | 3.77 | 26 | 2 | 3.73 | 270 | 175 | 23.3 | 3.27 |
32 | 1 1/4 | 400 | 16 | 310 | 45 | 8 | 3.51 | 36*70 | 10 | 7.52 | 3 | 7.52 | 34 | 3 | 7.44 | 300 | 200 | 29 | 6.52 |
JIS F-3403 МОНТАЖНЫЕ ВИНТЫ
РАЗМЕР | DIA.OF ПРОВОЛОКА | SWL | МАССА |
мм | мм | ТОНН | кг/шт. |
14 | 14 | 2.1 | 5.97 |
16 | 16 | 2.6 | 8.58 |
18 | 18 | 3.3 | 11.6 |
22 | 22/22,4 | 5.1 | 14.8 |
24 | 24 | 5.9 | 19.4 |
25 | 25 | 6.9 | 23.9 |
30 | 28/30 | 9.2 | 30.2 |
32 | 32 | 10.5 | 36.2 |
34 | 34 | 11.5 | 43.2 |
36 | 36 | 13 | 51.1 |
38 | 38 | 14.5 | 59.9 |
40 | 40 | 16.5 | 70.7 |
42 | 42.5 | 18.5 | 93.5 |
45 | 45 | 21 | 105 |
48 | 47.5 | 23 | 117 |
50 | 50 | 25.5 | 124 |