штат: | |
---|---|
Описание продукта
Циркуляционный насос горячей воды серии CWR морской горизонтальный для боилера
Спецификация:
Горизонтальный циркуляционный насос для горячей воды серии CWR, приводимый в действие морским двигателем, обычно используется для циркуляции горячей воды котла (пресной воды) на морском или речном судоходстве. Подача горячей воды не должна превышать 200 ℃, давление воды на входе не выше 1,6 МПа,
производительность охлаждающей воды от 0,6 м3/ч до 1 м3/ч и температура воды не выше 40 ℃.
Циркуляционный насос горячей воды вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.
Технические детали:
Тип | Циркуляционный насос горячей воды (50 Гц, 3 фазы, 380 В) основной технический параметр | Мотор мощность (кВт) | ||||
| Емкость (м3/ч) | Голова (м) | Скорость (об/мин) | НПШР (м) | Вал мощность (кВт) |
|
40CWR-6.5 | 8 | 15 | 2900 | 3 | 0.58 | 1.1 |
40КВР-6.5А | 7 | 12 | 2900 | 3 | 0.42 | 0.75 |
40CWR-4.5 | 8 | 25 | 2900 | 3 | 1.10 | 1.5 |
40КВР-4.5А | 7 | 22 | 2900 | 3 | 0.87 | 1.5 |
40КВР-4.5Б | 6 | 18 | 2900 | 3 | 0.63 | 1.1 |
40КВР-3,5 | 8 | 35 | 2900 | 3 | 1.71 | 3 |
40КВР-3,5А | 7 | 32 | 2900 | 3 | 1.42 | 2.2 |
40КВР-3,5Б | 6 | 28 | 2900 | 3 | 1.12 | 1.5 |
50CWR-9 | 13 | 15 | 2900 | 3 | 0.94 | 1.5 |
50CWR-9A | 15 | 12 | 2900 | 3 | 0.66 | 1.1 |
50CWR-6 | 13 | 25 | 2900 | 3 | 1.70 | 3 |
50КВР-6А | 15 | 22 | 2900 | 3 | 1.32 | 2.2 |
50CWR-6B | 11 | 18 | 2900 | 3 | 0.95 | 1.5 |
50CWR-4.5 | 15 | 35 | 2900 | 3 | 2.57 | 3 |
50CWR-4.5A | 13 | 32 | 2900 | 3 | 2.10 | 3 |
50КВР-4.5Б | 11 | 28 | 2900 | 3 | 1.58 | 2.2 |
50КВР-3,5 | 15 | 50 | 2900 | 3 | 4.04 | 5.5 |
50КВР-3,5А | 13 | 45 | 2900 | 3 | 3.25 | 4 |
50КВР-3,5Б | 11 | 40 | 2900 | 3 | 2.55 | 3 |
Более типы Циркуляционный насос для горячей воды может быть предлагается, пожалуйста контакт нас для более подробности. |