Deyuan Marine
Описание продукта
| Модель системы | Емкость (м3/ч) | Потребляемая мощность (кВт) | Площадь следа (м2) |
| БВМС-300 | 100-300 | 27 | ~ 2,9 |
| БВМС-500 | 300-500 | 42 | ~ 3,6 |
| БВМС-700 | 500-700 | 54 | ~ 5,0 |
| БВМС-900 | 700-900 | 84 | ~ 6,0 |
| БВМС-1200 | 900-1200 | 96 | ~6,5 |
| БВМС-1600 | 1200-1600 | 120 | ~ 7,0 |
| *БВМС-900ДС | 1600-1800 | 168 | ~12 |
| *БВМС-1200ДС | 18:00-24:00 | 192 | ~13 |
| *БВМС-1600ДС | 2400-3200 | 240 | ~14 |
| Примечание: * Двойная система | |||
