| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
CB/T38-1999 Фиксирующие колодки типа B
| Номинальный размер | MBL цепи (кН) | Макс.диаметр цепи | Тело | Ролик | Роликовая ось d | Масса (кг) | ||||||||
| Стальная проволока | Веревка из синтетического волокна | L | B | I | I2 | b | h1 | D | Д1 | H1 | ||||
| 6×24 | ||||||||||||||
| 75 | 23.3 | 7.4 | 12 | 400 | 150 | 150 | 125 | 75 | 70 | 75 | 120 | 64 | 22 | 18 |
| 100 | 52.5 | 11 | 18 | 530 | 200 | 200 | 165 | 100 | 92 | 100 | 160 | 86 | 32 | 41 |
| 125 | 93.4 | 15 | 24 | 650 | 250 | 250 | 200 | 125 | 108 | 125 | 200 | 102 | 40 | 76 |
| 150 | 145.8 | 18.5 | 30 | 780 | 300 | 300 | 240 | 150 | 126 | 150 | 240 | 120 | 50 | 132 |
| 200 | 246.6 | 24 | 40 | 1100 | 370 | 400 | 300 | 200 | 161 | 200 | 310 | 154 | 63 | 264 |
| 250 | 373.6 | 30 | 48 | 1240 | 470 | 500 | 370 | 240 | 191 | 250 | 400 | 184 | 75 | 498 |
| 300 | 472.7 | 33.5 | 56 | 1480 | 550 | 600 | 440 | 290 | 231 | 300 | 480 | 224 | 90 | 798 |
| 350 | 583.5 | 37.5 | 64 | 1690 | 640 | 690 | 500 | 340 | 251 | 350 | 560 | 244 | 100 | 1134 |
