| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Веревка из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы
Введение продукта:
Наша морская веревка из СВМПЭ изготовлена из 100% волокна сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), широко признанного одним из самых прочных и долговечных синтетических волокон, доступных сегодня. Этот высокопроизводительный канат специально разработан для требовательных морских, морских и рыболовных применений, где традиционные канаты не работают.
Усовершенствованная конструкция без крутящего момента:
В отличие от стандартных плетеных веревок, эта веревка имеет уникальную полую плетеную конструкцию. Он тщательно сплетен из 6 нитей каждого направления скручивания «S» и «Z». Эта конструкция, вращающаяся в противоположных направлениях, эффективно исключает скручивание и вращение под нагрузкой, гарантируя, что трос остается идеально сбалансированным, не перекручивается и сохраняет свою структурную целостность во время тяжелых швартовочных операций.
Основная производительность:
| Материал | Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (СВМПЭ) |
| Строительство | 8, 12 плетеных прядей |
| Уход | Морская рыбалка, Морская рыбалка |
| Стандартный цвет | Желтый (также доступен по специальному заказу в красном, зеленом, синем, оранжевом и т. д.) |
| Приблизительная плотность | 0,975 плавающий |
| Точка плавления | 145℃ |
| Устойчивость к истиранию | Отличный |
| устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Хороший |
| Температурная устойчивость | 70 ℃ макс. |
| Химическая стойкость | Отличный |
| Сухие и влажные условия | Прочность во влажном состоянии равна прочности в сухом состоянии |
| Диапазон использования | Рыбалка, морская установка, швартовка |
| Длина катушки | 220 м |
| Сращенная прочность | ±10% |
| Допуск по весу и длине | ±5% |
| MBL = минимальная разрушающая нагрузка соответствует ISO 2307. | |
| Другие размеры доступны по запросу | |
Сравнение технологий:

Таблица параметров:
| АСВ | ЦИР | ВТ | Б/С | |||
| ММ | ДЮЙМ | ДЮЙМ | сом/100 млн. | фунтов/100 футов | ТОННА | КН |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 42 |
| 8 | 16 мая | 1 | 3.7 | 2.5 | 6.7 | 66 |
| 10 | 13/32 | 1-1/4 | 5.6 | 3.7 | 9.7 | 95 |
| 12 | 15/32 | 1-1/2 | 7.9 | 5.3 | 13.3 | 131 |
| 14 | 16 сентября | 1-3/4 | 10.6 | 7.1 | 17.8 | 174 |
| 16 | 5/8 | 2 | 13.7 | 9.2 | 22.9 | 225 |
| 18 | 23/32 | 2-1/4 | 17.3 | 11.6 | 28.8 | 282 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 21.2 | 14.3 | 35.3 | 346 |
| 22 | 718 | 2-3/4 | 25.6 | 17.2 | 42.5 | 416 |
| 24 | 15/16 | 3 | 30.4 | 20.4 | 50.3 | 493 |
| 26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 35.7 | 24.0 | 58.8 | 576 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 41.3 | 27.8 | 67.8 | 665 |
| 30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 47.4 | 31.8 | 77.5 | 760 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 53.9 | 36.2 | 87.8 | 860 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 60.8 | 40.8 | 98.6 | 966 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 68.1 | 45.8 | 110.0 | 1078 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 75.9 | 51.0 | 122.0 | 1196 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 84.0 | 56.5 | 135.0 | 1318 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 92.6 | 62.2 | 148.0 | 1447 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 102.0 | 68.3 | 161.0 | 1581 |
| 46 | 1-13/16 | 5-5/8 | 111.0 | 74.6 | 176.0 | 1720 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 121.0 | 81.3 | 190.0 | 1864 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 131.0 | 88.0 | 205.0 | 2013 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 142.0 | 95.3 | 221.0 | 2167 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 164.0 | 111.0 | 254.0 | 2490 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 189.0 | 127.0 | 289.0 | 2831 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 215.0 | 144.0 | 326.0 | 3191 |
| 68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 242.0 | 163.0 | 364.0 | 3567 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 271.0 | 182.0 | 404.0 | 3961 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 335.0 | 225.0 | 488.0 | 4787 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 405.0 | 272.0 | 578.0 | 5669 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 481.0 | 324.0 | 673.0 | 6599 |
| 104 | 4-1/10 | 13 | 565.0 | 380.0 | 790.0 | 7745 |
| 112 | 4-2/5 | 14 | 655.0 | 441.0 | 916.0 | 8982 |
| 120 | 4-7/10 | 15 | 752.0 | 506.0 | 1052.0 | 10311 |
| 128 | 5 | 16 | 855.0 | 576.0 | 1196.0 | 11732 |
| 136 | 5-3/10 | 17 | 965.0 | 650.0 | 1351.0 | 13244 |
| 144 | 5-3/5 | 18 | 1082.0 | 729.0 | 1514.0 | 14848 |
| 152 | 6 | 19 | 1206.0 | 812.0 | 1687.0 | 16543 |
Ключевые особенности и преимущества:
1. Превосходная прочность и легкий вес: изготовлен из волокна СВМПЭ, обеспечивающего исключительное соотношение прочности и веса.
2. Плавающая конструкция: благодаря удельной плотности 0,975 веревка плавает на воде, что делает ее хорошо заметной и предотвращает потерю за борт.
3.Нулевое водопоглощение: прочность во влажном состоянии равна прочности в сухом состоянии. Веревка не впитывает воду, обеспечивая стабильную работу во влажной среде.
4. Выдающаяся долговечность: отличная стойкость к истиранию, очень хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению и очень хорошая химическая стойкость.
5.Температурная устойчивость: температура плавления 145°C, рекомендуемая максимальная температура непрерывной рабочей среды 70°C.
6. Низкое удлинение: разработано для минимального растяжения под нагрузкой (как показано на графике сравнения технологий СВМПЭ), обеспечивая превосходный контроль нагрузки и точное управление при швартовке и буксировке.
7. Легко сращивать: полая оплетка обеспечивает быстрое и надежное сращивание. (Примечание: потеря прочности узла составляет 10 %, поэтому настоятельно рекомендуется использовать сращивание, а не завязывание узлов).
8.Настраиваемые: доступны в желтом цвете (другие цвета доступны по запросу), а также настраиваемой длине и диаметре. Стандартная длина составляет 220 м на бухту с допуском 5% по весу и длине.
Типичные применения:
*Морская швартовка и буксировка.
*Морская морская техника.
*Промысловое рыболовство и аквакультура.
*Становка и докование судов.
*Подъем тяжелых грузов и такелаж.
Цвет и настройка:
*Стандартный цвет: желтый (высокая видимость и общепринятый в морской отрасли)
*Нестандартные цвета (например, синий, красный, оранжевый, зеленый или полосатый узор) доступны по запросу для облегчения идентификации.
Сертификаты:
Наши канаты производятся под строгими системами контроля качества и по запросу могут быть снабжены сертификатами одобрения классификационного общества от ведущих международных организаций, таких как DNV, ABS, LR, BV и CCS. Эти сертификаты гарантируют полное соответствие международным морским правилам, требованиям государственного портового контроля и требованиям страховых компаний, что дает вам полное спокойствие в работе.