штат: | |
---|---|
Описание продукта
Гидравлический брашпиль с одинарным цыганским якорем и двумя концевыми намочивающими барабанами
Комбинированная якорная лебедка состоит из части якорной лебедки и части лебедки, с цыганом и барабаном, при необходимости также может быть установлен сновальный конец с обеих сторон.
Гидравлический брашпиль с одинарным цыганским якорем предназначен для подъема и возврата тяжелых якорей на морское дно и обратно на морских судах.
Гидравлический одиночный цыганский якорный брашпиль с двумя концевыми сновальными барабанами не только для подъема якорной цепи с якорем, но и с натяжным барабаном для натяжения канатов для возврата или буксировки легкой швартовки.Одноканатный подъемник / цыганский, двойной сновальный барабан находится на одном валу, имеет компактную конструкцию, приятный внешний вид и очень экономит место!
При необходимости могут быть предложены гидравлический блок Power Pack, тормозная система и дистанционное управление, автоматическое устройство наматывания.
Все наши якорные лебедки могут поставляться с сертификатами, такими как CCS, ABS, DNV, BV, RINA, BKI и т. Д. Добро пожаловать, свяжитесь со мной, если вам нужны эти якорные лебедки!
Модель | Работающий Нагрузка | Перегрузка Тянуть | Барабан Нагрузка | Мотор Власть | ||
мм | U2 | U3 | U2 | U3 | (КН) | (кВт) |
24 | 24.5 | 27.36 | 36.8 | 41.04 | 20 | 4.5 |
26 | 28.7 | 32.11 | 43.1 | 48.17 | 20 | 5.5 |
28 | 33.3 | 37.24 | 50 | 55.86 | 30 | 6 |
30 | 38.3 | 42.75 | 57.5 | 64.13 | 30 | 6.5 |
32 | 43.5 | 48.64 | 65.3 | 72.96 | 40 | 7.5 |
34 | 49.1 | 54.91 | 73.7 | 82.37 | 40 | 8 |
36 | 55.1 | 61.56 | 82.7 | 92.34 | 50 | 8.5 |
38 | 61.4 | 68.59 | 92.1 | 102.89 | 50 | 10 |
40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 60 | 11.5 |
42 | 75 | 83.79 | 112.5 | 125.69 | 60 | 12.5 |
44 | 82.3 | 91.96 | 123.5 | 137.94 | 70 | 14 |
46 | 89.9 | 100.51 | 134.9 | 150.77 | 70 | 15 |
48 | 97.9 | 109.44 | 146.9 | 164.16 | 80 | 16.5 |
50 | 106.3 | 118.75 | 159.5 | 178.13 | 80 | 18 |
52 | 114.9 | 128.44 | 172.4 | 192.66 | 80 | 19.5 |
54 | 123.9 | 138.51 | 185.9 | 207.77 | 80 | 21 |
56 | 133.3 | 184.96 | 200 | 223.44 | 100 | 23 |
58 | 143 | 159.79 | 214.5 | 239.69 | 100 | 25 |
60 | 153 | 171 | 229.5 | 256.5 | 110 | 27 |
62 | 163.4 | 182.59 | 245.1 | 273.89 | 120 | 29 |
64 | 174.1 | 194.56 | 261.2 | 291.84 | 140 | 31 |
66 | 185.1 | 206.91 | 277.7 | 310.37 | 140 | 32.5 |
68 | 196.5 | 219.64 | 294.8 | 329.46 | 160 | 35 |
70 | 208.3 | 232.75 | 312.5 | 349.13 | 160 | 37 |
73 | 226.5 | 253.13 | 339.8 | 379.69 | 180 | 40 |
76 | 245.5 | 274.36 | 368.3 | 411.54 | 180 | 43 |
78 | 258.6 | 288.99 | 387.9 | 433.49 | 200 | 46 |
81 | 278.84 | 311.65 | 418.26 | 467.47 | 200 | 49 |
84 | 299.88 | 335.16 | 449.82 | 502.74 | 250 | 52 |
87 | 321.68 | 359.53 | 482.53 | 539.29 | 250 | 56 |
Можно предложить больше электрических комбинированных якорных лебедок, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.