Европейский контейнер Slimwall Cellular для широких поддонов
Запатентованная конструкция с шириной дверного проема 2,4 м.
С большим внутренним размером, подходящим для двух европейских поддонов, расположенных в ряд, поэтому вмещает больше поддонов, чем контейнеры ISO.
Ведет себя точно так же, как стандартный контейнер ISO, а также не требует специального планирования корабля.
| 40' | Dimensions | мм | FT – В |
| Внешний | Длина | 12 192 | 40 |
| Ширина | 2460 | 8 - 55/64 |
| Высота | 2896 | 9 - 6 |
| Внутренний | Длина | 12 100 | 39 - 8 3/8 |
| Ширина | 2420 | 7 - 11 9/32 |
| Высота | 2690 | 8 - 9 29/32 |
| Дверь Открытие | Ширина | 2405 | 7 - 10 16/11 |
| Высота | 2590 | 8 - 6 |
| Внутри Кубический Емкость | А ТАКЖЕ | КУ.ФУТ |
| 79 | 2790 |
| | КГ | фунтов стерлингов |
| Максимум Валовой Масса | 34000 | 74 960 |
| Тара Масса | 4400 | 9700 |
| Максимум Полезная нагрузка | 29 600 | 65 260 |
| допустимый Укладка Масса (1,8 ГБ) | 97 200 | 214 290 |
Можно предложить более широкий европейский тонкостенный ячеистый контейнер для поддонов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.