40-футовый контейнер для отходов
1. Все внутренние поверхности ровные.
2. Нижние боковые углы скошены, чтобы избежать прилипания отходов.
3.Надежно усилен рядом Каналы сечения 'U' снаружи.
4. Оснащен вентиляционным отверстием с активированным углем на боковой стенке для удаления вредного запаха.
5. Дверная система включает в себя одну заднюю большую дверь и один передний люк.
6. Оснащен защитным устройством на боковой стенке, чтобы открыть заднюю дверь при разгрузке.
7. Пол представляет собой гладкую стальную пластину.
40' | Dimensions | мм | FT – В |
Внешний | Длина | 12 192 | 40' |
Ширина | 2438 | 8' |
Высота | 2591 | 8'- 6' |
Внутренний | Длина | 11 978 | 39'-3 37/64' |
Ширина | 2324 | 7'- 7 1/2' |
Высота | 2395 | 7'- 10 3/8' |
Дверь Открытие | Ширина | 2303 | 7'- 6 43/64' |
Высота | 2260 | 7'- 5' |
Передний Люк Открытие | Ширина | 780 | 2'- 6 23/32' |
Высота | 1607 | 5'- 3 1/4' |
| А ТАКЖЕ | КУ.ФУТ |
КУБИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬ | 66.7 | 2350 |
Максимум Валовой Масса | КГ | фунтов стерлингов |
33 950 | 74 850 |
Тара Масса | 4800 | 10 580 |
Максимум Полезная нагрузка | 29 150 | 64 270 |
допустимый Укладка | 203 700 | 449 100 |
Мы можем предложить больше 40-футовых контейнеров для отходов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.