штат: | |
---|---|
Описание продукта
Европейский стандарт оцинкованных или окрашенных в черный цвет молотков для ковки больших кандалов
Наши молотковые ковки больших скоб разработаны в соответствии с европейским стандартом, большие скобы изготавливаются из углеродистой стали Q235 размером от M5-M50, допустимая нагрузка варьируется от 80 кг до 8000 кг.
В производстве использовалась молотковая ковка, все европейские стандартные большие скобы могут быть окрашены в собственный цвет, оцинкованы горячим способом, гальванизированы, окрашены или дакрометированы.
Доступны большие дуговые скобы европейского типа, большие скобы для траления, траловые скобы с винтовым штифтом с квадратной головкой, траловые скобы с винтовым штифтом с круглой головкой. Если вы ищете большие скобы европейского стандарта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Серьги европейского типа с большим бантом
WLL (кг) | Размеры (мм) | Масса 100 шт (фунтов) | |||||
D | d | a | c | r | b | ||
80 | 5 | 5 | 10 | 19 | 8 | 11 | 5 |
100 | 6 | 6 | 13 | 25 | 10 | 14 | 9 |
200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 12 | 18 | 18 |
320 | 10 | 10 | 19 | 38 | 16 | 20 | 33 |
520 | 12 | 12 | 25 | 51 | 19 | 26 | 67 |
800 | 16 | 16 | 32 | 64 | 28 | 33 | 127 |
1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 33 | 40 | 203 |
1500 | 22 | 22 | 44 | 89 | 37 | 50 | 330 |
2100 | 25 | 25 | 51 | 100 | 40 | 57 | 508 |
3000 | 28 | 28 | 57 | 115 | 47 | 68 | 787 |
3500 | 32 | 32 | 64 | 127 | 52 | 73 | 1091 |
5000 | 38 | 38 | 76 | 152 | 63 | 85 | 1776 |
7000 | 45 | 45 | 90 | 180 | 75 | 96 | 3172 |
8000 | 50 | 50 | 102 | 200 | 78 | 108 | 4441 |
Большой размер Dee Shackles европейского типа
WLL (кг) | Размеры (мм) | Масса 100 шт (фунтов) | ||||
D | d | a | c | b | ||
80 | 5 | 5 | 10 | 19 | 11 | 4 |
100 | 6 | 6 | 13 | 25 | 14 | 8 |
200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 18 | 15 |
320 | 10 | 10 | 19 | 38 | 20 | 29 |
520 | 12 | 12 | 25 | 51 | 26 | 57 |
800 | 16 | 16 | 32 | 64 | 33 | 110 |
1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 40 | 177 |
1500 | 22 | 22 | 44 | 89 | 50 | 287 |
2100 | 25 | 25 | 51 | 100 | 57 | 441 |
3000 | 28 | 28 | 57 | 115 | 68 | 684 |
3500 | 32 | 32 | 64 | 127 | 73 | 949 |
5000 | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 1545 |
7000 | 45 | 45 | 90 | 180 | 96 | 2758 |
8000 | 50 | 50 | 102 | 200 | 108 | 3861 |
Траловые скобы европейского типа с квадратной головкой
Работающий Нагрузка Предел (т) | Размеры (мм) | Масса (фунты) | ||||
D | d | a | c | e | ||
0.2 | 8 | 8 | 16 | 32 | 18 | 15.4 |
0.3 | 10 | 10 | 20 | 38 | 20 | 29.6 |
0.5 | 12 | 12 | 25 | 51 | 26 | 55.2 |
0.8 | 16 | 16 | 32 | 63 | 33 | 117 |
1.1 | 20 | 20 | 38 | 76 | 40 | 203 |
1.5 | 22 | 22 | 45 | 88 | 50 | 309 |
2 | 25 | 25 | 51 | 102 | 57 | 474.4 |
2.6 | 28 | 28 | 57 | 114 | 68 | 662 |
3.8 | 32 | 32 | 63 | 127 | 73 | 1004 |
4.5 | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 1677 |
траловые скобы с круглой головкой
WLL (кг) | Размеры (мм) | Вес в фунтах) | ||||
D | d | a | c | b | ||
80 | 5 | 5 | 10 | 19 | 11 | 4.2 |
100 | 6 | 6 | 13 | 25 | 14 | 7.5 |
200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 18 | 15.45 |
320 | 10 | 10 | 19 | 38 | 20 | 28.68 |
520 | 12 | 12 | 25 | 51 | 26 | 53 |
800 | 16 | 16 | 32 | 64 | 33 | 110 |
1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 40 | 177 |
1500 | 22 | 22 | 44 | 89 | 50 | 286.8 |
2100 | 25 | 25 | 51 | 100 | 57 | 441 |
3000 | 28 | 28 | 57 | 115 | 68 | 662 |
3500 | 32 | 32 | 64 | 127 | 73 | 948.8 |
5000 | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 | 1489.4 |
7000 | 45 | 45 | 90 | 180 | 96 | 2758 |
8000 | 50 | 50 | 102 | 200 | 108 | 3861.4 |