JGGC
DEYUAN MARINE
штат: | |
---|---|
Описание продукта
Морская вертикальная многоступенчатая центробежная водяная помпа из нержавеющей стали
JGGC/QDLF — это своего рода многофункциональные продукты.Он может использоваться для транспортировки различных сред от водопроводной воды до промышленных жидкостей при различной температуре, расходе и давлении.Тип JGGC/QDL применим для транспортировки неагрессивных жидкостей, белый JGGCN/QDLF подходит для слабоагрессивных жидкостей.
· Водоснабжение: Фильтрация воды и транспортировка в
Гидротехнические сооружения, форсирование магистрального трубопровода, форсирование в многоэтажках.
· Промышленное повышение давления: система технологической воды, система очистки, система промывки высокого давления и система пожаротушения.
· Промышленная транспортировка жидкости: Насосы для морской системы охлаждения и кондиционирования, котловой воды и системы конденсации, машинного назначения, кислот и щелочей,
· Водоподготовка: система ультрафильтрации, система обратного осмоса, система дистилляции, сепаратор, бассейн
· Орошение: орошение сельскохозяйственных угодий, дождевание, капельное орошение
Условия эксплуатации .
Жидкая, чистая, негорючая и невзрывоопасная жидкость, не содержащая твердых гранул и волокон.
Температура жидкости:
Тип нормальной температуры: -15℃一+70℃
Тип горячей воды: +70℃一+120℃
Температура окружающей среды: до +40℃
Основной параметр
Модель | Этапы | Стандарт напряжение: 50 Гц 380В | 电压Стандарт напряжение: 60 Гц 440В | эффективность | ||||||
Скорость (об/мин) 2900 | Скорость (об/мин) 3500 | |||||||||
Голова(клавиша Q) | Голова (ч) | Голова(клавиша Q) | Голова (ч) | |||||||
Рейтинг поток | Давление | Мотор | Рейтинг поток | Давление | Мотор | |||||
n | m3/час | л/с | m | кВт | m3/час | л/с | m | кВт | % | |
JGGC0.6 QDLF0.6 | 2 | 0.3 | 0.08 | 17 | 0.55 | 0.36 | 0.1 | 24.9 | 0.75 | 12.5 |
0.6 | 0.16 | 16 | 0.72 | 0.19 | 22.9 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 14.6 | 0.96 | 0.26 | 20.9 | 22 | ||||
3 | 0.3 | 0.08 | 25.5 | 0.55 | 0.36 | 0.1 | 36.4 | 0.75 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 24 | 0.72 | 0.19 | 34.3 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 21.9 | 0.96 | 0.26 | 31.3 | 22 | ||||
4 | 0.3 | 0.08 | 34 | 0.55 | 0.36 | 0.1 | 48.6 | 0.75 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 32 | 0.72 | 0.19 | 45.7 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 29.2 | 0.96 | 0.26 | 41.7 | 22 | ||||
5 | 0.3 | 0.08 | 42.5 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 60.7 | 1.1 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 40 | 0.72 | 0.19 | 57.1 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 36.5 | 0.96 | 0.26 | 52.1 | 22 | ||||
6 | 0.3 | 0.08 | 51 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 72.9 | 1.1 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 48 | 0.72 | 0.19 | 68.6 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 43.8 | 0.96 | 0.26 | 62.6 | 22 | ||||
7 | 0.3 | 0.08 | 59.5 | 0.75 | 0.36 | 0.1 | 85 | 1.1 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 56 | 0.72 | 0.19 | 80 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 51.1 | 0.96 | 0.26 | 73 | 22 | ||||
8 | 0.3 | 0.08 | 68 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 97.1 | 1.5 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 64 | 0.72 | 0.19 | 91.4 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 58.4 | 0.96 | 0.26 | 83.4 | 22 | ||||
9 | 0.3 | 0.08 | 76.5 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 109.3 | 1.5 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 72 | 0.72 | 0.19 | 102.9 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 65.7 | 0.96 | 0.26 | 93.9 | 22 | ||||
10 | 0.3 | 0.08 | 85 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 121.4 | 1.5 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 80 | 0.72 | 0.19 | 114.3 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 73 | 0.96 | 0.26 | 104.3 | 22 | ||||
11 | 0.3 | 0.08 | 93.5 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 133.6 | 1.5 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 88 | 0.72 | 0.19 | 125.7 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 80.3 | 0.96 | 0.26 | 114.7 | 22 | ||||
12 | 0.3 | 0.08 | 102 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 145.7 | 2.2 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 96 | 0.72 | 0.19 | 137.1 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 87.6 | 0.96 | 0.26 | 125.1 | 22 | ||||
13 | 0.3 | 0.08 | 110.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 157.9 | 2.2 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 104 | 0.72 | 0.19 | 148.6 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 94.9 | 0.96 | 0.26 | 135.6 | 22 | ||||
14 | 0.3 | 0.08 | 119 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 170 | 2.2 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 112 | 0.72 | 0.19 | 160 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 102.2 | 0.96 | 0.26 | 146 | 22 | ||||
15 | 0.3 | 0.08 | 127.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 182.1 | 2.2 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 120 | 0.72 | 0.19 | 171.4 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 109.5 | 0.96 | 0.26 | 156.4 | 22 | ||||
16 | 0.3 | 0.08 | 136 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 194.3 | 2.2 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 128 | 0.72 | 0.19 | 182.9 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 116.8 | 0.96 | 0.26 | 166.9 | 22 | ||||
17 | 0.3 | 0.08 | 144.5 | 1.5 | 0.36 | 0.1 | 206.4 | 3 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 136 | 0.72 | 0.19 | 194.3 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 124.1 | 0.96 | 0.26 | 177.3 | 22 | ||||
18 | 0.3 | 0.08 | 153 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 218.6 | 3 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 144 | 0.72 | 0.19 | 205.7 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 131.4 | 0.96 | 0.26 | 187.7 | 22 | ||||
19 | 0.3 | 0.08 | 161.5 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 230.7 | 3 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 152 | 0.72 | 0.19 | 217.1 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 138.7 | 0.96 | 0.26 | 198.1 | 22 | ||||
20 | 0.3 | 0.08 | 170 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 242.9 | 4 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 160 | 0.72 | 0.19 | 228.6 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 146 | 0.96 | 0.26 | 208.6 | 22 | ||||
21 | 0.3 | 0.08 | 178.5 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 255 | 4 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 168 | 0.72 | 0.19 | 240 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 153.3 | 0.96 | 0.26 | 219 | 22 | ||||
22 | 0.3 | 0.08 | 187 | 2.2 | 0.36 | 0.1 | 267.1 | 4 | 12.5 | |
0.6 | 0.16 | 176 | 0.72 | 0.19 | 251.4 | 18 | ||||
0.8 | 0.22 | 160.6 | 0.96 | 0.26 | 229.4 | 22 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.