DEYUAN MARINE
штат: | |
---|---|
Описание продукта
Быстродействующая алюминиевая герметичная дверь
Модель | Прозрачный Размер | Вырезать Размер | Дверь Лист Размер | Дверь Рамка Размер | Вес (кг) | ||||||||||||
КА | КБ | КС | КД | КЭ | |||||||||||||
Wxh | W1Xh1 | R | W2Xh2 | t | Спецификация | ТНК | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
КА КБ КС КД КЭ | 500X1000 | 560X1060 | 130 | 555X1055 | 4 6 | 75х50 | 6 8 | 49 | 61 | 49 | 61 | 50 | 63 | 49 | 62 | 51 | 64 |
600X1200 | 660X1260 | 655X1255 | 59 | 76 | 59 | 76 | 60 | 78 | 59 | 78 | 61 | 78 | |||||
600X1400 | 660X1460 | 655X1455 | 65 | 84 | 65 | 85 | 66 | 86 | 65 | 84 | 67 | 86 | |||||
750X1400 | 810X1460 | 805X1455 | 74 | 99 | 75 | 100 | 76 | 101 | 75 | 99 | 76 | 101 | |||||
900X1400 | 960X1460 | 955X1455 | 84 | 114 | 84 | 114 | 85 | 116 | 84 | 114 | 86 | 116 | |||||
600X1600 | 660X1660 | 655X1655 | 70 | 93 | 71 | 93 | 72 | 95 | 70 | 94 | 72 | 95 | |||||
750X1600 | 810X1660 | 805X1655 | 81 | 110 | 82 | 110 | 83 | 112 | 82 | 110 | 83 | 112 | |||||
900X1600 | 960X1660 | 955X1655 | 93 | 127 | 93 | 128 | 94 | 129 | 93 | 127 | 95 | 129 |
Морская дверь распашного типа
-Водонепроницаемая дверь
-С приводными механизмами собачьих зажимов
-Доступно из морской стали, нержавеющей стали и алюминиевых материалов
- Качественная резиновая прокладка
-Опции иллюминатор, доводчик двери
- Прямоугольные или круглые углы
-Цинкосодержащее эпоксидное грунтовочное покрытие
-Разработка и изготовление специальных конструкций, необходимых клиентам