| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Морская якорная цепь из литой стали класса AM2 для швартовки
Якорная цепь для морской швартовки используется для соединения цепи между якорем и корпусом.Для передачи и буферизации внешних сил корабля.Судовая якорная цепь со шпилькой из литой стали также может иметь некоторое трение.
Мы можем классифицировать анкерные цепи Marine Stud Link по способу изготовления.Есть 3 типа: якорная цепь из литой стали, якорная цепь оплавлением, кованая якорная цепь.
В соответствии со структурой звеньев у нас есть цепи со шпильками и цепи без шипов. Иногда мы классифицируем их по использованию. Существуют морские якорные цепи и морские швартовные цепи. Все корабельные якорные цепи со шпильками из литой стали имеют разные классы: AM1, AM2, AM3 и R3, R3S, R4, R4S, R5. .
Более подробную информацию о корабельной якорной цепи со шпилькой AM2 для швартовки, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже техническим описанием. Если мы что-то можем сделать, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
| Цепь Материал | Цепь Диаметр | Ломать Нагрузка | Доказательство Нагрузка | теоретический Масса |
| U1:СМ370 | (мм) | (кН) | (кН) | (кг/м) |
| 11 | 72 | 52 | 2.65 | |
| 12.5 | 92 | 66 | 3.42 | |
| 14 | 116 | 82 | 4.29 | |
| 16 | 150 | 107 | 5.61 | |
| 17.5 | 179 | 127 | 6.71 | |
| 19 | 211 | 150 | 7.91 | |
| 20.5 | 244 | 175 | 9.2 | |
| 22 | 280 | 200 | 10.6 | |
| 24 | 332 | 237 | 12.61 | |
| 26 | 389 | 278 | 14.8 | |
| 28 | 449 | 321 | 17.17 | |
| 30 | 514 | 368 | 19.71 | |
| 32 | 583 | 417 | 22.43 | |
| 34 | 655 | 468 | 25.32 | |
| 36 | 732 | 523 | 28.38 | |
| 38 | 812 | 581 | 31.62 | |
| 40 | 895 | 640 | 35.04 | |
| 42 | 981 | 703 | 38.63 | |
| 44 | 1080 | 769 | 42.4 | |
| 46 | 1170 | 837 | 46.34 | |
| 48 | 1270 | 908 | 50.46 | |
| 50 | 1370 | 981 | 54.75 | |
| 52 | 1480 | 1060 | 59.22 | |
| 54 | 1590 | 1140 | 63.86 | |
| 56 | 1710 | 1220 | 68.68 | |
| 58 | 1810 | 1290 | 73.67 | |
| 60 | 1940 | 1380 | 78.84 | |
| 62 | 2060 | 1470 | 84.18 | |
| 64 | 2190 | 1560 | 89.7 | |
| 66 | 2310 | 1660 | 95.4 | |
| 68 | 2450 | 1750 | 101.3 | |
| 70 | 2580 | 1840 | 107.3 | |
| 73 | 2790 | 1990 | 116.71 | |
| 76 | 3010 | 2150 | 126.5 | |
| 78 | 3160 | 2260 | 133.2 | |
| 81 | 3380 | 2410 | 143.69 | |
| 84 | 3610 | 2580 | 154.53 | |
| 87 | 3850 | 2750 | 165.76 | |
| 90 | 4090 | 2920 | 177.39 | |
| 92 | 4260 | 3040 | 185.36 | |
| 95 | 4510 | 3230 | 197.56 | |
| 97 | 4680 | 3340 | 206.06 | |
| 100 | 4940 | 3530 | 219 | |
| 102 | 5120 | 3660 | 227.85 | |
| 105 | 5390 | 3850 | 241.45 | |
| 107 | 5570 | 3980 | 250.73 | |
| 111 | 5940 | 4250 | 269.83 | |
| 114 | 6230 | 4440 | 284.61 | |
| 117 | 6510 | 4650 | 299.79 | |
| 120 | 6810 | 4850 | 315.86 | |
| 122 | 7000 | 5000 | 325.96 | |
| 124 | 7200 | 5140 | 336.73 | |
| 127 | 7490 | 5350 | 353.23 | |
| 130 | 7800 | 5570 | 370.11 | |
| 132 | 8000 | 5720 | 381.59 | |
| 137 | 8510 | 6080 | 411.04 | |
| 142 | 9030 | 6450 | 441.59 | |
| 147 | 9560 | 6840 | 473.59 | |
| 152 | 10100 | 7220 | 505.98 | |
| 157 | 10640 | 7600 | 539.81 | |
| 162 | 11180 | 7990 | 574.74 |
Может быть предложено больше якорных цепей с шипами класса AM2, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.