| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Стальная якорная цепь со шпилькой класса AM3, одобренная CCS
Якорная цепь морского шпильки Судан, которая используется в качестве швартовной цепи.Эта оффшорная цепь имеет конструкцию со шпилькой и является исключительной морской цепью. Морская якорная цепь со шпилькой, используемая для ряда плавучего оборудования, включая нефтяные вышки, корабли и швартовные буи.
Ниже приведена характеристика продукта воссоединения якорной цепи со шпилькой.
Класс 1: Анкерная цепь из углеродистой стали
Класс 2: Анкерная цепь из легированной стали
Класс 3: высокопрочная якорная цепь из легированной стали
О лечении у нас есть электрическое оцинкование или горячее цинкование. Цвет стальной анкерной цепи CCS Stud Link неокрашен или окрашен в черный цвет. Это в соответствии с вашими потребностями. Для получения дополнительной информации о стальной анкерной цепи морского шпильки AM3, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Спасибо.
| Оценка 3 Стад Связь Якорь Цепь | |||
| Цепь Диаметр | Ломать Нагрузка | Доказательство Нагрузка | теоретический Масса |
| (мм) | (кН) | (кН) | (кг/м) |
| 11 | 102 | 72 | 2.65 |
| 12.5 | 132 | 92 | 3.42 |
| 14 | 165 | 116 | 4.29 |
| 16 | 216 | 150 | 5.61 |
| 17.5 | 256 | 179 | 6.71 |
| 19 | 301 | 211 | 7.91 |
| 20.5 | 349 | 244 | 9.2 |
| 22 | 401 | 280 | 10.6 |
| 24 | 476 | 332 | 12.61 |
| 26 | 556 | 389 | 14.8 |
| 28 | 642 | 449 | 17.17 |
| 30 | 735 | 514 | 19.71 |
| 32 | 833 | 583 | 22.43 |
| 34 | 937 | 655 | 25.32 |
| 36 | 1050 | 732 | 28.38 |
| 38 | 1160 | 812 | 31.62 |
| 40 | 1280 | 895 | 35.04 |
| 42 | 1400 | 981 | 38.63 |
| 44 | 1540 | 1080 | 42.4 |
| 46 | 1680 | 1170 | 46.34 |
| 48 | 1810 | 1270 | 50.46 |
| 50 | 1960 | 1370 | 54.75 |
| 52 | 2110 | 1480 | 59.22 |
| 54 | 2270 | 1590 | 63.86 |
| 56 | 2430 | 1710 | 68.68 |
| 58 | 2600 | 1810 | 73.67 |
| 60 | 2770 | 1940 | 78.84 |
| 62 | 2940 | 2060 | 84.18 |
| 64 | 3130 | 2190 | 89.7 |
| 66 | 3300 | 2310 | 95.4 |
| 68 | 3500 | 2450 | 101.3 |
| 70 | 3690 | 2580 | 107.3 |
| 73 | 3990 | 2790 | 116.71 |
| 76 | 4300 | 3010 | 126.5 |
| 78 | 4500 | 3160 | 133.2 |
| 81 | 4820 | 3380 | 143.69 |
| 84 | 5160 | 3610 | 154.53 |
| 87 | 5500 | 3850 | 165.76 |
| 90 | 5840 | 4090 | 177.39 |
| 92 | 6080 | 4260 | 185.36 |
| 95 | 6440 | 4510 | 197.56 |
| 97 | 6690 | 4680 | 206.06 |
| 100 | 7060 | 4940 | 219 |
| 102 | 7320 | 5120 | 227.85 |
| 105 | 7700 | 5390 | 241.45 |
| 107 | 7960 | 5570 | 250.73 |
| 111 | 8480 | 5940 | 269.83 |
| 114 | 8890 | 6230 | 284.61 |
| 117 | 9300 | 6510 | 299.79 |
| 120 | 9720 | 6810 | 315.86 |
| 122 | 9990 | 7000 | 325.96 |
| 124 | 10280 | 7200 | 336.73 |
| 127 | 10710 | 7490 | 353.23 |
| 130 | 11140 | 7800 | 370.11 |
| 132 | 11420 | 8000 | 381.59 |
| 137 | 12160 | 8510 | 411.04 |
| 142 | 12910 | 9030 | 441.59 |
| 147 | 13660 | 9560 | 473.59 |
| 152 | 14430 | 10100 | 505.98 |
| 157 | 15200 | 10640 | 539.81 |
| 162 | 15980 | 11180 | 574.74 |
Может быть предложено больше морских якорных звеньев класса AM3, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.