| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Резиновый амортизатор типа JA
Введение продукта
Демпфирующий резиновый амортизатор JA состоит из верхней и нижней частей и резинового демпфирующего слоя. Подходит для вибро- и удароизоляции всех видов техники с частотой вращения 1500 оборотов и выше. Собственная частота составляет 10 Гц при номинальной нагрузке. Структура проста, установка и обновление удобны, а использование безопасно и надежно. Различные типы установки подходят для различных форм установки, таких как плоская, боковая и боковая подвеска. Боковая жесткость выше, чем продольная, а боковая устойчивость лучше, когда она плоская.
Резиновый амортизатор типа JA обеспечивает высокий эффект демпфирования осевого и бокового давления, особенно для генераторов, двигателей и систем. Эффект демпфирования очень хороший, а диапазон применения составляет около 25 Гц (1500 об/мин).
Внутренняя резиновая и железная деталь полностью склеена, может обеспечить наилучший эффект демпфирования, а также поставляется с деталями предохранителя для обеспечения безопасности.
Резиновый амортизатор JA показывает, что
Внутренняя резина и железо полностью склеены предохранителем, помимо сохранности деталей.
Амортизатор может обеспечить высокий эффект амортизации при осевом и боковом давлении.
Подходит для всех видов генераторов, водяных насосов, вентиляторов, кондиционеров и так далее.

Параметры производительности
| Модель | Твердость резины (IRHD) | A | B | P | Ж*М | CF | L | S | Аворогокоад (кг/мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальное сжатие (мм) |
| JA633008W | 45 | 63 | 30 | М8 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 70 | 140 | 2 |
| JA633008M | 60 | 63 | 30 | М8 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 120 | 240 | 2 |
| JA633010W | 45 | 63 | 30 | М10 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 70 | 140 | 2 |
| JA633010M | 60 | 63 | 30 | М10 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 120 | 240 | 2 |
| JA783010W | 45 | 78 | 30 | М10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 47 | 108 | 2.3 |
| JA783010M | 60 | 78 | 30 | М10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 116 | 267 | 2.3 |
| JA833010W | 45 | 83 | 30 | М10 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 65 | 195 | 3 |
| JA833010M | 60 | 83 | 30 | М10 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 98 | 294 | 3 |
| JA833512W | 45 | 83 | 35 | М12 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 65 | 195 | 3 |
| JA833512M | 60 | 83 | 35 | М12 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 98 | 294 | 3 |
| JA923512W | 45 | 92 | 35 | М12 | 10*15 | 124 | 150 | 3 | 50 | 175 | 3.5 |
| JA923512M | 60 | 92 | 35 | М12 | 10*15 | 124 | 150 | 3 | 90 | 315 | 3.5 |
| JA1063812W | 45 | 106 | 38 | М12 | 13*19 | 143 | 175 | 4 | 70 | 252 | 3.6 |
| JA1063812M | 60 | 106 | 38 | М12 | 13*19 | 143 | 175 | 4 | 150 | 450 | 3 |
| JA1254316W | 45 | 125 | 43 | М16 | 14,5*20 | 156 | 192 | 4 | 88 | 352 | 4 |
| JA1254316M | 60 | 125 | 43 | М16 | 14,5*20 | 156 | 192 | 4 | 185 | 740 | 4 |
| JA1505016W | 45 | 150 | 50 | М16 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 120 | 720 | 6 |
| ДЖА1505016М | 60 | 150 | 50 | М16 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 220 | 1320 | 6 |
| JA1505020W | 45 | 150 | 50 | М20 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 120 | 720 | 6 |
| JA1505020M | 60 | 150 | 50 | М20 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 220 | 1320 | 6 |
