Deyuan Marine
штат: | |
---|---|
Описание продукта
Морская электрическая комбинированная якорная лебедка и швартовная лебедка
Морские электрические комбинированные якорные лебедки и швартовные лебедки обычно устанавливаются на основной палубе форштевня или юта. Они предназначены для подъема и опускания якоря с помощью якорной цепи.
Морской комбинированный якорный брашпиль может приводиться в действие электрическим или гидравлическим двигателем;Местное управление и система дистанционного управления доступны.
В этой комбинированной якорной лебедке используются одинарный барабан, одинарный цыган, деформирующий конец, другие типы конструкции, такие как двойной цыган/барабан/деформирующий конец, также являются обычными моделями, просто в зависимости от потребностей.
Все электрические якорные лебедки и лебедки одобрены классификационным обществом, таким как ABS, DNV, BV, NK, RINA, BKI и т. д.
Deyuan Marine может предоставить вам высокое качество якорная лебедка и швартовная лебедка по конкурентоспособной цене.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы ищете какую-либо морскую электрическую якорную лебедку.
Морской электрический комбинированный якорный брашпиль и швартовная лебедкаТехнический параметр
Тип | Цепь Диаметр | Работающий | Над | Загрузка | Номинальный | Барабан | Номинальный | Кабель | швартовка | |||
Нагрузка | Загрузка | Поддерживать | Скорость | Нагрузка | Скорость | Емкость | Линия Нагрузка | |||||
(мм) | АМ2 | АМ3 | АМ2 | АМ3 | АМ2 | АМ3 | м/мин | Кн | м/мин | m | Кн | |
ДМА-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 139.4 | 150.8 | 526 | 756 | 9 | 60/75 | 15 | Ф24х200 | 50 |
ДМА-48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 815 | 9 | 60/80 | 15 | Ф24х200 | 50 |
ДМА-50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 60/80 | 15 | Ф24х200 | 50 |
ДМА-52 | 52 | 114.9 | 128.4 | 172.4 | 192.6 | 666 | 950 | 9 | 80/100 | 15 | Ф28х200 | 60 |
ДМА-54 | 54 | 123.9 | 138.5 | 185.9 | 207.8 | 715 | 1021 | 9 | 80/100 | 15 | Ф28х200 | 60 |
ДМА-56 | 56 | 133.3 | 149 | 200 | 223.5 | 770 | 1094 | 9 | 80/100 | 15 | Ф28x220 | 60 |
ДМА-58 | 58 | 143 | 159.8 | 214.5 | 239.7 | 815 | 1170 | 9 | 80/100 | 15 | Ф28x220 | 60 |
ДМА-60 | 60 | 153 | 171 | 229.5 | 256.5 | 873 | 1247 | 9 | 100/120 | 15 | Ф30x220 | 80 |
ДМА-62 | 62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273.9 | 927 | 1323 | 9 | 100/120 | 15 | Ф30x240 | 80 |
ДМА-64 | 64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 986 | 1409 | 9 | 100/120 | 15 | Ф30x240 | 80 |
ДМА-66 | 66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 | 1485 | 9 | 120/140 | 15 | Ф32x240 | 100 |
ДМА-68 | 68 | 196.5 | 219.6 | 294.8 | 329.4 | 1103 | 1575 | 9 | 120/140 | 15 | Ф32x260 | 100 |
ДМА-70 | 70 | 208.3 | 232.8 | 312.5 | 349.2 | 1161 | 1661 | 9 | 120/140 | 15 | Ф32x260 | 100 |
ДМА-73 | 73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1255 | 1795 | 9 | 135/150 | 15 | Ф34х260 | 125 |
ДМА-76 | 76 | 245.5 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1355 | 1935 | 9 | 135/150 | 15 | Ф34х280 | 125 |
ДМА-78 | 78 | 258.6 | 289 | 387.9 | 433.5 | 1422 | 2025 | 9 | 135/160 | 15 | Ф36х280 | 125 |
ДМА-81 | 81 | 278.8 | 311.7 | 418.2 | 467.5 | 1521 | 2196 | 9 | 150/180 | 15 | Ф36х300 | 125 |
ДМА-84 | 84 | 300 | 335.2 | 450 | 502.8 | 1625 | 2322 | 9 | 150/180 | 15 | Ф36х300 | 125 |
Можно предложить больше морских электрических комбинированных якорных лебедок с швартовной лебедкой, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.