штат: | |
---|---|
Описание продукта
Тип головки морского воздуховода типа A, AS CB 20037-2012 и CB/T 3594-1994
Головки судовых воздуховодов типов A и AS проектируются, изготавливаются и проверяются в соответствии со стандартами CB 20037-2012 или CB/T 3594-1944.Они подходят для резервуаров для нефти и воды на различных кораблях и морских буровых платформах.Фланцы типа A соответствуют стандарту CB/T 4196-2011, а типа AS — GB/T 2501-2010.
Дополнительный диапазон номинального диаметра составляет DN50~DN250. Каждая модель также доступна в исполнении из чугуна и литой стали.
Богатое разнообразие режимов позволяет нашей головке воздуховода соответствовать большинству сценариев применения на судах, а строгие требования к качеству делают нашу продукцию долговечной и надежной.
Номинальный | Общий | Тело | Размер обложки | Размер фланца | Вес (кг) | |||||||
DN | H | H1 | t | d | h | b | D | Д1 | д0 | n | Чугун | Литая сталь |
50 | 110 | 88 | 6 | 128 | 76 | 16(13) | 135 | 103 | 15 | 6 | 4.08 | 4.58 |
16(16) | 140 | 110 | 14 | 4 | 4.17 | 4.69 | ||||||
65 | 120 | 93 | 150 | 80 | 15(14) | 155 | 123 | 15 | 6 | 5.63 | 6.53 | |
16(16) | 160 | 130 | 14 | 4 | 5.73 | 6.64 | ||||||
80 | 140 | 103 | 180 | 90 | 15(14) | 170 | 138 | 15 | 8 | 7.24 | 8.24 | |
18(18) | 190 | 150 | 18 | 4 | 7.27 | 8.70 | ||||||
100 | 160 | 123 | 7 | 200 | 105 | 15(14) | 190 | 158 | 15 | 8 | 11.91 | 13.71 |
18(18) | 210 | 170 | 18 | 4 | 12.50 | 14.30 | ||||||
150 | 175 | 133 | 8 | 280 | 120 | 16(14) | 240 | 208 | 15 | 12 | 20.40 | 23.40 |
20(20) | 265 | 225 | 18 | 8 | 22.4 | 25.40 | ||||||
200 | 205 | 153 | 350 | 130 | 16(15) | 295 | 264 | 15 | 12 | 26.44 | 28.22 | |
22(22) | 320 | 280 | 18 | 8 | 26.93 | 28.35 | ||||||
250 | 250 | 183 | 420 | 140 | 18(16) | 365 | 327 | 17 | 14 | 31.71 | 35.21 | |
24(24) | 375 | 335 | 18 | 12 | 36.00 | 39.50 | ||||||
Примечание 1: Примечание 1: Верхнее значение в столбце размеров фланцевого соединения того же номинального диаметра — это размер соединения, указанный в GB/T 4196-2011, а нижнее значение — это размер соединения, указанный в GB/T 2501-2010. Примечание 2: Значение без скобок в столбце b толщины фланца — это толщина чугунного фланца, а значение в скобках — толщина фланца из литой стали. | ||||||||||||
Если есть интерес, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.