| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Виброизоляторы серии BE
Введение продукта
Виброизоляторы серии BE представляют собой прорыв в области компактных и высокоэффективных технологий демпфирования. Эти изоляторы, разработанные для приложений, где пространство ограничено, но производительность имеет решающее значение, эффективно смягчают удары, уменьшают передачу вибрации и гасят шум в широком диапазоне частот. Серия BE обеспечивает повышенную точность работы, защиту чувствительного оборудования и повышенный комфорт как в промышленных, так и в коммерческих условиях.

Рисунок

Внешние размеры и размеры интерфейса { Единица измерения: мм}
| Модель | M | L | Л₁ | H | B | Б₁ | n | d | ||||||||||||
| БЭ-10 | М8 | 70 | 54 | 40 | 36 | - | 2 | φ7 | ||||||||||||
| БЕ-15 | М8 | 70 | 54 | 40 | 36 | - | 2 | φ7 | ||||||||||||
| БЕ-25 | М8 | 70 | 54 | 40 | 40 | - | 2 | φ7 | ||||||||||||
| БЕ-40 | М10 | 85 | 68 | 46 | 55 | - | 2 | φ9 | ||||||||||||
| БЕ-60 | М12 | 100 | 80 | 50 | 65 | - | 2 | φ9 | ||||||||||||
| БЕ-85 | М14 | 120 | 100 | 60 | 70 | - | 2 | φ11 | ||||||||||||
| БЕ-120 | М16 | 140 | 112 | 60 | 85 | - | 2 | φ 13 | ||||||||||||
| БЕ-160 | М18 | 145 | 115 | 62 | 90 | - | 2 | φ13 | ||||||||||||
| *BE-220 | М22 | 150 | 120 | 62 | 100 | - | 2 | φ 15 | ||||||||||||
| БЕ-220 | М22 | 150 | 120 | 70 | 105 | - | 2 | φ15 | ||||||||||||
| *БЭ-300 | М24 | 155 | 125 | 67 | 105 | 60 | 4 | φ15 | ||||||||||||
| БЕ-300 | М24 | 155 | 125 | 75 | 115 | 60 | 4 | φ15 | ||||||||||||
| 'БЭ-400 | М27 | 160 | 130 | 67 | 110 | 65 | 4 | φ15 | ||||||||||||
| БЭ-400 | М27 | 175 | 140 | 80 | 120 | 65 | 4 | φ 17 | ||||||||||||
Примечание. За исключением моделей, отмеченных знаком *, все размеры изделия в таблице указаны в каталоге продукции. Однако продукция, отмеченная знаком *, также является продукцией, обращающейся на рынке.
Технические параметры
| Модель | Номинальная нагрузка (Н) | Статическая деформация (мм) | Динамическая жесткость (Н/мм) | Собственная частота (Гц) | Коэффициент демпфирования (C/Cc) | Вес (кг) | ||||||||||||||
| Z-направление | Z-реверс | Y | X | Z | Z-направление | Z-реверс | Y | X | ||||||||||||
| BE10 | 100 | 70 | 120 | 50 | 1,5~3,0 | 40 | 44 | 96 | 37 | 10±1,5 | 0.07 ~ 0.11 | 0.10 | ||||||||
| BE15 | 150 | 100 | 170 | 70 | 60 | 67 | 145 | 55 | 0.10 | |||||||||||
| BE25 | 250 | 170 | 300 | 150 | 100 | 110 | 241 | 92 | 0.15 | |||||||||||
| BE40 | 400 | 280 | 450 | 200 | 3,5~5,0 | 161 | 178 | 387 | 148 | 0.25 | ||||||||||
| BE60 | 600 | 400 | 700 | 300 | 242 | 266 | 580 | 222 | 0.40 | |||||||||||
| BE85 | 850 | 600 | 1000 | 400 | 342 | 377 | 822 | 315 | 0.70 | |||||||||||
| BE120 | 1200 | 800 | 1350 | 600 | 483 | 533 | 1280 | 445 | 1.00 | |||||||||||
| BE160 | 1600 | 1100 | 1800 | 800 | 644 | 710 | 1570 | 560 | 1.20 | |||||||||||
| BE220 | 2200 | 1500 | 2400 | 1100 | 880 | 977 | 2268 | 816 | 1.50 | |||||||||||
| БЭ300 | 3000 | 2000 | 3300 | 1500 | 1210 | 1332 | 3093 | 1110 | 1.80 | |||||||||||
| ВЕ400 | 4000 | 2800 | 4300 | 1800 | 1610 | 1776 | 4120 1480 | 2.30 | ||||||||||||
Примечание. Z-положительное значение представляет собой номинальную нагрузку при установке на подставке, а Z-отрицательное значение представляет собой номинальную нагрузку при подвесной установке.
Эксплуатационные характеристики и применение
1. Амортизаторы серии BE имеют ту же форму и установочные размеры, что и серии E и EA, что облегчает замену и взаимозаменяемость.
2. Амортизаторы серии BE имеют собственную частоту около 10 Гц при номинальной нагрузке, что значительно ниже, чем у серий E и EA. Они обеспечивают значительно улучшенную вибро- и удароизоляцию различной морской, наземной и авиационной техники, работающей со скоростью 1500-3000 об/мин и выше, включая дизельные двигатели, вентиляторы, водяные насосы, воздушные компрессоры и электродвигатели.
3. Амортизаторы серии BE имеют защитную конструкцию, предотвращающую отсоединение, гарантирующую, что соединение между оборудованием и амортизатором останется неповрежденным даже после повреждения или поломки резинового корпуса.
4. Подходит для различных способов установки, включая горизонтальную, боковую и подвесную установку.