| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Пневматические подъемники серии GTL с низкой высотой подъема
Введение продукта:
Пневматический подъемник серии GTL с низкой высотой подъема — это специализированное подъемное решение, разработанное для работы в ограниченном пространстве, где стандартные подъемники не могут удовлетворить требования к высоте подъема. Эта серия отличается усовершенствованной конструкцией с низкой высотой потолка, которая значительно сводит к минимуму расстояние от крюка до рельса, что делает ее идеальной для применений с ограниченной высотой потолка, таких как мастерские с низкими потолками, подвалы и помещения над сложными производственными линиями.
Подъемник полностью питается от сжатого воздуха, что исключает возникновение электрических искр и обеспечивает искробезопасность в потенциально взрывоопасных средах. Он устойчив к влаге, пыли и перепадам температур, обеспечивая надежную работу в суровых промышленных условиях.
Технические характеристики:
| Форма | единица | Штаб 2-2 | Штаб 3-1 | Штаб 3-2 | HQ6-2 | HQ10-2 | |||||
| Давление воздуха | МПа | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 |
| Емкость | Тонны | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
| Количество цепей | ПКС | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Выходная мощность двигателя | КВт | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
| Высота подъема | M | 2~50 (стандартная высота 3 метра) | |||||||||
| Скорость подъема полной нагрузки | м/мин | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.5 |
| Скорость спуска при полной нагрузке | м³/мин | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 8 | 11 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 |
| Расход газа при полной нагрузке – увеличение | м³/мин | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.8 | 2.6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Размер цепи | мм | 9*27 | 13*36 | 9*27 | 13*36 | 16*45 | |||||
| Вес цепи | кг/м | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | |||||
| Стандартный вес | кг | 38 | 86 | 68 | 98 | 115 | |||||
| (высота подъема 3 метра) | |||||||||||
| Контроллер длины трахеи | m | 2~50 (стандартная высота 3 метра) | |||||||||
| Повышенный уровень шума при полной нагрузке | БД | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
| Трахеальный сустав | в | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
| Размер воздушной трубки (внутренний диаметр c) | мм | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Мощность двигателя | кВт | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 3.5 | |||||
| Номинальная скорость перемещения нагрузки | м/мин | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
| Расход воздуха | м/мим | 0.45 | 2.6 | 0.45 | 2.6 | 4 | |||||
| Соединитель воздушного шланга | в | Г1/2 | G3/4 | Г1/2 | G3/4 | G3/4 | |||||
| Размер воздушного шланга (внутренний диаметр) | мм | Г1/2 | Г1/2 | Г1/2 | Г1/2 | Г1/2 | |||||
| Вес тележки | кг | 40 | 75 | 49 | 75 | 89 | |||||
Контурный чертеж пневматического подъемника:

| Воздушные подъемники | Штаб 3-2 | HQ6-2 | HQ10-2 |
| Путешествующая тележка | КДК-3 | КДК-6 | КДК-10 |
| A | 725 | 930 | 930 |
| B | 400 | 530 | 530 |
| b Диапазон ширины колеи | 110-150 | 200-250 | 200-250 |
| бм | 235 | 330 | 350 |
| C | 530 | 695 | 695 |
| D | 120 | 135 | 166 |
| E | 34 | 68 | 68 |
| F | 220 | 291 | 291.0 |
| G | 285 | 302 | 306 |
| H | 417 | 650 | 650 |
| J | 446 | 605 | 605 |
| L | 234.0 | 293 | 303 |
| M | 203.5 | 249 | 256 |
| N | 35 | 48 | 66 |
Основные характеристики цепного пневматического подъемника с низкой высотой:
1. Подходит для рабочих мест с относительно низкой высотой потолка, ограниченным пространством и сложными опасными средами.
2. Интегрированная конструкция конструкции, объединяющая пневматический подъемник и пневматическую тележку в единый блок, что экономит ценное пространство.
3. Сокращенное предельное расстояние обеспечивает большую высоту подъема и позволяет обрабатывать более крупные и громоздкие грузы.
4. Цепная пневматическая таль с низкой высотой может быть установлена не только на подвесных двутавровых балках, но также на изогнутых направляющих, направляющих стрелового крана и фиксированных точках подвески для универсальной обработки грузов.
5. Искробезопасен и взрывозащищен, с надежным тормозным торможением, защитой от перегрузки и защитой от отключения воздуха.