| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Уплотненный многопрядный канат класса 8×111WSNS
Введение продукта:
Наш компактный многопрядный канат класса 8×111WSNS, разработанный для самых суровых морских и судовых условий, обеспечивает превосходную прочность, усталостную прочность и эксплуатационную надежность. Этот канат, изготовленный в полном соответствии с GB/T 20067-2006, сочетает в себе уплотненную конструкцию высокой плотности с тщательно сбалансированной конструкцией прядей - 8 прядей, каждая из которых содержит 111 проволок - для достижения исключительных разрывных нагрузок в широком диапазоне диаметров (от 60 до 200 мм).
Передовая технология уплотнения:
Процесс уплотнения уменьшает внешний диаметр каната, одновременно увеличивая коэффициент металлического заполнения, что приводит к:
*Более высокая разрывная сила на единицу диаметра по сравнению с обычными канатами с круглыми прядями.
*Уменьшенное удлинение и повышенная усталость при изгибе - идеально для непрерывной работы барабана и шкива лебедки.
*Повышенная стойкость к истиранию клюзов и палубной арматуры, продлевающая срок службы в морской атмосфере, насыщенной солью.
Основные варианты для разнообразных потребностей:
*FC (Fibre Core) — обеспечивает меньший вес, лучшую амортизацию и превосходную гибкость при буксировке, креплении и швартовке тросов.
*IWR (независимый сердечник из проволочного троса) — обеспечивает более высокие разрывные нагрузки и большую структурную устойчивость для тяжеловесных кранов, глубоководной швартовки и работы с якорями.
Технические характеристики:
| Конструкция: 8×111WSNS+FC, 8×111WSNS+IWR | ||||||||||
| Стандарт: ГБ/Т 20067-2006 гг. | ||||||||||
| Номинальный диаметр | Приблизительный вес | Минимальная разрывная нагрузка каната (кН) | ||||||||
| мм | кг/100м | 1670МПа | 1770МПа | 1870МПа | 1960МПа | |||||
| D | ФК | ИВР | ФК | ИВР | ФК | ИВР | ФК | ИВР | ФК | ИВР |
| 60 | 1330 | 1590 | 1620 | 2020 | 1720 | 2140 | 1820 | 2260 | 1910 | 2370 |
| 62 | 1420 | 1700 | 1730 | 2160 | 1840 | 2290 | 1940 | 2420 | 2030 | 2530 |
| 64 | 1520 | 1810 | 1850 | 2300 | 1960 | 2440 | 2070 | 2570 | 2170 | 2700 |
| 66 | 1610 | 1930 | 1960 | 2440 | 2080 | 2590 | 2200 | 2740 | 2310 | 2870 |
| 68 | 1710 | 2050 | 2080 | 2590 | 2210 | 2750 | 2330 | 2910 | 2450 | 3050 |
| 70 | 1810 | 2170 | 2210 | 2750 | 2340 | 2910 | 2470 | 3080 | 2590 | 3230 |
| 72 | 1920 | 2300 | 2340 | 2910 | 2480 | 3080 | 2620 | 3260 | 2740 | 3410 |
| 74 | 2030 | 2430 | 2470 | 3070 | 2620 | 3260 | 2760 | 3440 | 2900 | 3610 |
| 76 | 2140 | 2560 | 2600 | 3240 | 2760 | 3440 | 2920 | 3630 | 3060 | 3800 |
| 78 | 2250 | 2700 | 2740 | 3410 | 2910 | 3620 | 3070 | 3820 | 3220 | 4010 |
| 80 | 2370 | 2840 | 2890 | 3590 | 3060 | 3810 | 3230 | 4020 | 3390 | 4210 |
| 82 | 2490 | 2980 | 3030 | 3770 | 3210 | 4000 | 3390 | 4220 | 3560 | 4430 |
| 84 | 2610 | 3130 | 3180 | 3960 | 3370 | 4200 | 3560 | 4430 | 3730 | 4650 |
| 86 | 2740 | 3280 | 3330 | 4150 | 3530 | 4400 | 3730 | 4650 | 3910 | 4870 |
| 88 | 2870 | 3430 | 3490 | 4350 | 3700 | 4610 | 3910 | 4870 | 4100 | 5100 |
| 90 | 3000 | 3590 | 3650 | 4550 | 3870 | 4820 | 4090 | 5090 | 4290 | 5330 |
| 92 | 3130 | 3750 | 3820 | 4750 | 4040 | 5030 | 4270 | 5320 | 4480 | 5570 |
| 94 | 3270 | 3910 | 3980 | 4960 | 4220 | 5250 | 4460 | 5550 | 4680 | 5820 |
| 96 | 3410 | 4080 | 4160 | 5170 | 4400 | 5480 | 4650 | 5790 | 4880 | 6070 |
| 98 | 3550 | 4250 | 4330 | 5390 | 4590 | 5710 | 4850 | 6030 | 5080 | 6320 |
| 100 | 3700 | 4430 | 4510 | 5610 | 4780 | 5950 | 5050 | 6280 | 5290 | 6590 |
| 102 | 3850 | 4610 | 4690 | 5840 | 4970 | 6190 | 5250 | 6540 | 5510 | 6850 |
| 104 | 4000 | 4790 | 4880 | 6070 | 5170 | 6430 | 5460 | 6800 | 5720 | 7120 |
| 106 | 4160 | 4980 | 5070 | 6300 | 5370 | 6680 | 5670 | 7060 | 5950 | 7400 |
| 108 | 4320 | 5170 | 5260 | 6540 | 5570 | 6940 | 5890 | 7330 | 6170 | 7680 |
| 110 | 4480 | 5360 | 5460 | 6790 | 5780 | 7200 | 6110 | 7600 | 6400 | 7970 |
| 115 | 4890 | 5860 | 5960 | 7420 | 6320 | 7870 | 6680 | 8310 | 7000 | 8710 |
| 120 | 5330 | 6380 | 6490 | 8080 | 6880 | 8560 | 7270 | 9050 | 7620 | 9480 |
| 125 | 5780 | 6920 | 7050 | 8770 | 7470 | 9290 | 7890 | 9820 | 8270 | 10300 |
| 130 | 6250 | 7490 | 7620 | 9480 | 8080 | 10100 | 8530 | 10600 | 8940 | 11100 |
| 135 | 6740 | 8070 | 8220 | 10200 | 8710 | 10800 | 9200 | 11500 | 9640 | 12000 |
| 140 | 7250 | 8680 | 8840 | 11000 | 9370 | 11700 | 9900 | 12300 | 10400 | 12900 |
| 145 | 7780 | 9310 | 9480 | 11800 | 10000 | 12500 | 10600 | 13200 | 11100 | 13800 |
| 150 | 8330 | 9970 | 10100 | 12600 | 10800 | 13400 | 11400 | 14100 | 11900 | 14800 |
| 155 | 8890 | 10600 | 10800 | 13500 | 11500 | 14300 | 12100 | 15100 | 12700 | 15800 |
| 160 | 9470 | 11300 | 11500 | 14400 | 12200 | 15200 | 12900 | 16100 | 13500 | 16900 |
| 165 | 10100 | 12100 | 12300 | 15300 | 13000 | 16200 | 13700 | 17100 | 14400 | 17900 |
| 170 | 10700 | 12800 | 13000 | 16200 | 13800 | 17200 | 14600 | 18200 | 15300 | 19000 |
| 175 | 11300 | 13600 | 13800 | 17200 | 14600 | 18200 | 15500 | 19200 | 16200 | 20200 |
| 180 | 12000 | 14400 | 14600 | 18200 | 15500 | 19300 | 16400 | 20400 | 17100 | 21300 |
| 185 | 12700 | 15200 | 15400 | 19200 | 16400 | 20400 | 17300 | 21500 | 18100 | 22500 |
| 190 | 13400 | 16000 | 16300 | 20300 | 17300 | 21500 | 18200 | 22700 | 19100 | 23800 |
| 195 | 14100 | 16800 | 17100 | 21300 | 18200 | 22600 | 19200 | 23900 | 20100 | 25000 |
| 200 | 14800 | 17700 | 18000 | 22400 | 19100 | 23800 | 20200 | 25100 | 21200 | 26300 |
Морские преимущества:
1. Защита от коррозии: оцинкованные или оцинкованные провода с дополнительной пластиковой пропиткой устойчивы к воздействию морской воды.
2. Гладкая поверхность - снижает износ палубного оборудования и повышает безопасность намотки.
3. Доказанный усталостный срок службы - компактная конструкция сводит к минимуму внутреннее истирание проволоки, что подтверждено тысячами циклов на судовых кранах, крышках люков и тросах буксиров.
4. Изготовление по индивидуальному заказу - доступны нестандартные длины, концевые заделки (врасточные, обжимные) и специальная смазка для тропических или арктических условий.
Типичные применения:
*Причальные тросы для VLCC, сухогрузов и контейнеровозов.
*Подъем груза и падение крана на морские суда снабжения.
*Буксирные тросы и якорные цепи для буксиров и земснарядов.
*Тросы для лебедок рыболовных и научно-исследовательских судов.